Obtenez la LIVRAISON GRATUITE à l'achat de 100$ et plus! Magasinez Ici

Chartes Tailles Snowboards

Snowboard Length Size Chart

Height (in) Weight (lb) Snowboard Size (cm)
4'10" 110-120 128-136
5' 115-130 133-141
5'2" 125-135 139-147
5'4" 135-145 144-152
5'6" 140-155 149-157
5'8" 150-165 154-162
5'10" 160-175 159-167
6' 170-185 160+
6'2" 180-195 160+
6'4" 190-205 160+

Binding Size Chart

Size US Shoe Size
S 5-8
M 8-11
L 11-14

Rester en Contact!

Ne vous inquiétez pas, nous ne spammerons pas

Votre panier — 0

Votre panier est actuellement vide

Se connecter